Portatiles Dell xps y para juegos
Con pantallas de 13", 15,4" y 17" y una amplia gama de acabados, los portátiles Dell XPS representan una solución innovadora para quien busca calidad y comodidad de uso. El diseño es elegante y personal. Te aconsejo ojear todos los modelos: ¡hay uno para cada exigencia! Lo ideal para juegos es el portátil Dell XPS M1730. Puedes reservar directamente en la Web. No te lo pierdas!
Características Técnicas y Modelos
| Hemos creado este gráfico para ayudarle a elegir el portátil adecuado. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Modelo | XPS M1330 laptop | Studio XPS 13 laptop | XPS M1530 laptop |
| Peso | desde 1,79 Kg | desde 2,2 kg | desde 2, 62 kg |
| Grosor | 2,21 cm – 3,38 cm | 22,55 mm, - 34,34 mm | 23,7 - 35,1 mm |
| Colores | Rosa chicle, Negro esmoquin, Rojo carmesí | Negro obsidiana brillante | Rosa chicle, Negro esmoquin, Rojo carmesí |
| Marca Procesador | Intel | Intel | Intel |
| Windows Vista® original disponible | si | ||
| Memoria máxima | memoria SDRAM DDR21compartida de doble canal a 667 MHz de hasta 4 GB | 4 GB de SDRAM DDR3 a 1066 MHz | Hasta 4 GB de memoria DDR2 de doble canal a 667 MHz |
| Disco duro máximo | Hasta 250 GB configurados con un disco duro SATA a 5.400 RPM. Hasta 200 GB configurados con un disco duro SATA a 7.000 RPM. | Disco duro de hasta 500 GB a 5400 rpm Disco duro de hasta 320 GB a 7200 rpm Unidad de estado sólido de hasta 128 GB | Hasta 250 GB configurados con un sólo disco duro SATAII a 5.400 rpm. Hasta 200 GB configurados con un sólo disco duro SATAII a 7.200 rpm. Unidades Solid State: 64 GB configurados con un disco duro Solid State |
| Tarjeta gráfica dedicada disponible | Estándar: Intel Graphics Media Accelerator 3100 Opcional: NVIDIA GeForceTM 8400M GS con memoria de gráficos DDR3 dedicada de 128 MB | Hasta NVIDIA® GeForce® 9500M - 256MB | Hasta NVIDIA® GeForce 8600M GT de 256 MB® |
| Batería | Batería de iones de litio de 6 celdas y 56 WHr (más una batería de iones de litio de 9 celdas y 85 WHr) | Batería de ion de litio de 9 celdas y 85 WHr o de 6 celdas y 56 WHr | |
| Pantalla de alta definición disponible | Estándar: Pantalla WXGA UltraSharpTM de 13,3" con TrueLifeTM Cámara de 2 MP (pantalla CCFL estándar) Opcional: Pantalla WXGA UltraSharpTM de 13,3" con TrueLifeTM Cámara de 0.3 MP (pantalla WLED opcional) | Pantalla LCD brillante de extremo a extremo WXGA CCFL de 13,3 pulgadas Pantalla LCD brillante de extremo a extremo WXGA WLED de 13,3 pulgadas | Pantalla panorámica WXGA de 15,4" (1280 x 800) con TrueLifeTM (CCFL, 220 nits) Pantalla panorámica WXGA+ de 15,4" (1440 x 900) con TrueLifeTM |
| WiFi | Minitarjeta Dell 1515 Wireless N | Tarjeta mini inalámbrica Dell Wireless 1390 (o 1490) 802.11g Tarjeta mini inalámbrica Intel Pro/Wireless 3945 802.11 a/g | |
| Bluetooth | Minitarjeta Bluetooth® interna (2.0) | Bluetooth 2.0 | |
| Cámara web integrada | si | ||
| Puertos USB | 2
| 3
| 3
|
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas de memoria 8 en 1 extraíble | Lector de tarjetas 8 en 1 | Lector de tarjetas 8 en 1 |
Volver a Portátiles Dell




Comentarios
Tienes que estar conectado para publicar un comentario.
Acceder o Crear una Nueva Cuenta.